Шины
		
		
			
				
					Высота, %
					
														10,5
								14
								16
								25
								30
								35
								40
								45
								50
								55
								60
								65
								70
								75
								80
								82
								85
								R1
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Диаметр, дюйм
					
														12
								13
								14
								14c
								15
								15c
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								6
								7
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Индекс нагрузки
					
														0 1
								100
								100/98
								100h
								100hxl
								100q
								100r
								100rxl
								100t
								100vxl
								100w
								100y
								101
								101/99
								101q
								101rxl
								101t
								102
								102/100
								102h
								102q
								102rxl
								102t
								103
								103q
								103rxl
								103t
								103txl
								104
								104/102
								104/102rc
								104q
								104rc
								104rxl
								104t
								105
								105q
								106
								106/103
								106/104
								106h
								106rxl
								106vxl
								106y
								107
								107/105
								107/105rc
								107h
								107q
								107rxl
								107vxl
								107w
								108
								108h
								108q
								108rxl
								108t
								108w
								108y
								109
								109/107
								109/107q
								109/107r
								109h
								109q
								109rxl
								109t
								109v
								110
								110/107
								110/108
								110/108rc
								110q
								110t
								110txl
								111
								111q
								111v
								111w
								112
								112/110
								112h
								112q
								112r
								112rxl
								112txl
								112w
								113
								113/111
								113q
								113rxl
								113w
								114
								114h
								114hxl
								114q
								114rxl
								115
								115/113
								115h
								115q
								115r
								115t
								116
								116/114
								116/114sc
								116q
								116r
								116t
								117
								118
								118/116
								119
								120
								120/116
								121
								121/118
								121/119
								121/120
								122/119
								123
								123/120
								124
								128
								16
								69
								70
								71
								72
								73
								74
								75
								77
								79
								80
								81
								82
								82q
								82r
								82t
								82v
								83
								83q
								84
								84q
								84t
								85
								85q
								85t
								86
								86q
								86rxl
								86t
								86txl
								87
								87h
								87q
								88
								88/86nc
								88q
								88rxl
								88t
								89
								89/87
								89hxl
								89q
								89rxl
								89t
								89txl
								90
								90/88
								90t
								90txl
								91
								91h
								91q
								91rxl
								91t
								91txl
								91w
								91y
								92
								92h
								92hxl
								92q
								92rxl
								92txl
								92y
								93
								93q
								93txl
								94
								94h
								94q
								94rxl
								94t
								94v
								95
								95h
								95q
								95rxl
								95t
								95txl
								95wxl
								95y
								96
								96h
								96q
								96rxl
								96t
								96txl
								97
								97q
								97rxl
								97t
								97txl
								97y
								98
								98h
								98q
								98rxl
								98t
								98txl
								98y
								99
								99/97
								99q
								99rxl
								99t
								99txl
								Zrmfs
															
						 
					 
				 
			 
			
			
				
					Производитель
					
														Amtel
								Barum
								Bf goodrich
								Bridgestone
								Continental
								Cordiant
								Dollex
								Dunlop
								Falken
								Formula
								Gislaved
								Good year
								Hankook
								Kumho
								Marshal
								Matador
								Michelin
								Nexen
								Nokian
								Pirelli
								Roadstone
								Rosava
								Sava
								Tigar
								Toyo
								Tunga
								Yokohama
															
						 
					 
				 
			 
			
			
				
					Тип
					
														Камера
								Нешипованная
								Шина зимняя
								Шина летняя
								Шипованная
															
						 
					 
				 
			 
			
				
					Ширина, мм
					
														135
								145
								155
								165
								175
								185
								195
								205
								215
								225
								235
								245
								255
								265
								275
								285
								295
								305
								30x
								31
								315
								31x
								325
								345
								7.5
								700